Compte de calories - restauration rapide
La restauration rapide est facile et disponible presque partout. Cependant, beaucoup de fast-foods sont riches en calories, en graisses saturées et en sel. Pourtant, parfois, vous pouvez avoir besoin de la commodité de la restauration rapide. Vous n'êtes pas obligé d'éviter complètement la restauration rapide, il vous suffit de faire des choix plus sains. Essayez d'inclure une salade avec votre repas, mais faites attention aux vinaigrettes crémeuses ou aux garnitures frites. Choisissez des options cuites au four ou grillées au lieu de frites.
Vous pouvez trouver des informations nutritionnelles pour la plupart des chaînes de restauration rapide en ligne ou au restaurant. Certaines chaînes de restauration rapide proposent également des menus spéciaux plus sains. Utilisez ces informations pour vous aider à faire de meilleurs choix lorsque vous choisissez la restauration rapide.
Voici une liste de certains produits de restauration rapide populaires, la taille de leurs portions et le nombre de calories qu'ils contiennent.
PRODUIT ALIMENTAIRE | PORTION | CALORIES |
---|---|---|
Aliments pour le petit-déjeuner | ||
Dunkin Donuts | ||
Wrap végétarien aux blancs d'œufs | 1 sandwich | 190 |
Bacon, œuf et fromage sur un muffin anglais | 1 sandwich | 300 |
Bacon, oeuf et fromage sur un croissant | 1 sandwich | 40 |
Big 'N Toasté | 1 sandwich | 570 |
Burger King | ||
Jambon, Egguf & Fromage CROISSAN’WICH® | 1 sandwich | 330 |
Sandwich aux saucisses et biscuits au fromage | 1 sandwich | 510 |
Plateau de petit-déjeuner BK Ultimate | 1 plateau | 1190 |
McDonalds | ||
Parfait aux fruits et au yogourt | 1 parfait | 150 |
McMuffin aux œufs | 1 sandwich | 300 |
McGriddles au bacon, aux œufs et au fromage | 1 sandwich | 460 |
Gros petit-déjeuner | 1 repas | 740 |
Popeyes | ||
Grains | 1 commande | 370 |
Biscuit aux œufs | 1 biscuit | 510 |
Biscuit aux œufs et à la saucisse | 1 biscuit | 690 |
Burgers, wraps et sandwichs | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 270 |
Un cheeseburger au bacon | 1 sandwich | 280 |
Gros mensonge | 1 sandwich | 630 |
Rondelles d'oignon | Petit | 320 |
frites | Petit | 320 |
Salade de poulet grillé du jardin (sans vinaigrette) | 1 salade | 320 |
Salade de poulet Tendercrisp Ranch au bacon et au cheddar avec vinaigrette | 1 salade | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 sandwich | 300 |
Quart de livre au fromage | 1 sandwich | 540 |
Gros Mac | 1 sandwich | 540 |
Sandwich classique au poulet grillé | 1 sandwich | 360 |
McChicken | 1 sandwich | 370 |
Filet-O-Poisson | 1 sandwich | 390 |
Wendy's | ||
Double pile | 1 sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. simple | 1 sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. triple | 1 sandwich | 1070 |
Baconator | 1 sandwich | 930 |
Wrap au poulet épicé | 1 sandwich | 370 |
Sandwich au poulet épicé | 1 sandwich | 490 |
Sandwich Premium au Filet de Cabillaud | 1 sandwich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger à l'oignon | 1 sandwich | 390 |
Cheeseburger à l'oignon | 1 sandwich | 480 |
Double-double avec oignon | 1 sandwich | 670 |
frites | 1 commande | 395 |
Shake au chocolat | 15 onces | 590 |
Métro | ||
Délice végétarien | sandwich 6" | 230 |
Club de métro | sandwich 6" | 310 |
BLT | sandwich 6" | 320 |
Poulet façon rôtisserie | sandwich 6" | 350 |
Thon | sandwich 6" | 480 |
Steak et Fromage | sandwich 6" | 380 |
Poulet | ||
KFC | ||
Poitrine de poulet grillée au Kentucky | 1 pièce | 180 |
Sandwich barbecue au miel | 1 sandwich | 320 |
Poitrine de poulet recette originale | 1 pièce | 320 |
Poitrine de poulet extra croustillante | 1 pièce | 490 |
Purée de pommes de terre avec sauce | 1 côté | 120 |
Popeyes | ||
Wrap au poulet chargé | 1 enveloppe | 310 |
Poitrine de poulet épicée Bonafide | 1 pièce | 420 |
Poitrine de poulet douce Bonafide | 1 pièce | 440 |
Haricots rouges et riz | Taille régulière | 230 |
poussin-fil-un | ||
Sandwich au poulet grillé | 1 sandwich | 310 |
Wrap frais au poulet grillé | 1 enveloppe | 330 |
Sandwich au poulet | 1 sandwich | 440 |
Soupe au poulet | Moyen | 160 |
Tex Mex | ||
Taco Bell | ||
Taco Doux Poulet Fresco | 1 taco | 140 |
Burrito Suprême - Poulet | 1 burrito | 380 |
Burrito à 7 couches | 1 burrito | 430 |
Bol Cantina - Steak | 1 bol | 490 |
Grillades mexicaines chipotle | ||
Salade de poulet au fromage et salsa | 1 salade | 315 |
Bol Burrito Steak | 1 bol | 920 |
Burrito au poulet | 1 burrito | 1190 |
Tacos au poulet | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Classique Double Boeuf | 1 taco | 220 |
Taco de poisson pané à la bière | 1 taco | 230 |
Burrito au poulet grillé épicé | 1 burrito | 530 |
Burrito macho | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pizza Pacific Veggie à croûte mélangée à la main | 1 tranche de pizza moyenne | 230 |
Pizza au fromage à croûte mince | Un quart de petite pizza | 330 |
Pizza à croûte mince au poulet Buffalo | 1 tranche de pizza moyenne | 360 |
Papa Johns | ||
Pizza à la croûte originale au fromage | 1 tranche de pizza moyenne | 210 |
Pizza à la croûte originale au pepperoni | 1 tranche de pizza moyenne | 230 |
Pizza à croûte originale double cheeseburger | 1 tranche de pizza moyenne | 270 |
Petits Césars | ||
Pizza au fromage | 1 tranche de pizza 14" | 250 |
Pizza au pepperoni | 1 tranche de pizza 14" | 280 |
Pain au Fromage Italien | 1 pièce | 140 |
Aliments de préparation rapide pour le nombre de calories pour la perte de poids; Obésité - nombre de calories de la restauration rapide ; Surpoids - nombre de calories de la restauration rapide ; Alimentation saine - restauration rapide pour le nombre de calories
- Fast food
Département de l'Agriculture des États-Unis ; Site Web du Service de recherche agricole. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Consulté le 1er juillet 2020.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Apport calorique de la restauration rapide chez les enfants et les adolescents aux États-Unis, 2011-2012. Fiche de données NCHS. 2015;(213):1-8. PMID : 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Régimes
- Nutrition